- Главная
- /
- Библиотека
- /
- Аттестация
- /
- Квалификационный справочник
14. Нормативы общей физической подготовки Версия для печати
| №
| Упражнения
| Большие шаги | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Круговые движения в основных суставах и отделах позвоночника ежедневная норма: количество инь и ян движений | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 2 | Развитие тазобедренного сустава. Махи прямой ногой вперед, вбок, назад. Количество движений в каждом направлении | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 3 | Развитие плечевого сустава. Махи руками в 3-х плоскостях (круг ворот, круг воина, круг воздуха). Количество в каждой плоскости | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| 4 | Наклоны головой по направлениям вперед-назад, вправо-влево. Количество в каждом направлении | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 5 | Наклоны туловища по 4 направлениям, руки согнуты у груди. Количество в каждом направлении | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 6 | Проснувшийся воин. Упражнения по самосопротивлению для всех групп мышц. Режимы – статический и уступающе-преодолевающий. Минут непрерывной работы | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 7 | Бег 1000 метров, минут, секунд | 4'00" |
| 3'35" | 3'15" | 3'00" | ||||
| 8 | Бег 100 метров, секунд | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||
| 9 | Длительный бег 10 км/ч, средняя скорость, км | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
| 10 | Плавание, проплыв метров | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 11 | Плавание под водой, проплыв за 1 раз, метров | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 12 | Прыжки на месте. Количество раз подряд | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| 13 | Прыжок через палку, удерживаемую в руках, подряд раз | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 14 | Прыжок с высоты на твердую поверхность, метры | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ||
| 15 | Приседание на 2 ногах, руки над головой, подряд раз | 50 | 100 | 250 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 16 | Приседание на 1 ноге | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| 17 | Отжимание на ладонях, кулаках, пальцах – в сумме раз (подряд) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 18 | Подтягивание на перекладине (прямой хват) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 |
| 19 | Пресс - лежа на спине, подъем ног за голову, туловище к ногам – всего раз | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| 20 | Пресс - лежа с разведенными ногами, круговые движения туловищем в обе стороны | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| 21 | Мышцы спины. Лежа на животе, подъем корпуса, подъем ног – в сумме | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
| 22 | Катящийся камень, воинский сед. Непрерывно минут | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 |
| 23 | Катящийся камень, земной. Непрерывно минут | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | ||
| 24 | Стойка всадника, воинский сед, минут | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 25 | Стойка на руках (у стены). Минут | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 26 | Мост с опорой на пятки и затылок, тело почти прямое, минут | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 27 | Мост с опорой на пальцы и лоб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | Вес на перекладине на 2 руках | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
После 45 лет аттестуемые освобождаются от сдачи зачета по физической подготовке.
Требования для женщин и девушек определяются в каждом конкретном случае после собеседования аттестуемой с аттестационной комиссией.


